| BIMソフトウェア | S造1000m²事務所モデル | RC造3000m²庁舎モデル | ||||||
| サンプルモデル | 参考テンプレート | PDF出力例 | 申告書記入例 | サンプルモデル | PDF出力例 | 申告書記入例 | ||
| 意匠 | Revit 2022 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Archicad | 〇 (Archicad26) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 (Archicad27) |
〇 | 〇 | |
| Vectorworks 2024 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| GLOOBE 2025 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| 参考IFC | 〇 | 〇 | ||||||
| 構造 | Revit 2022 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 参考IFC | 〇 | 〇 | ||||||
| 設備 | Revit 2022 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Rebro | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| CADWe'll T-fas/Linx | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| CADEWA Smart | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| FILDER CEED | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| 参考IFC | 〇 | 〇 | ||||||
BIM図面審査に関する講習動画を公開 2025/11/26
この動画は主に設計者を対象とし、来年4月から導入される「BIM図面審査」について、その概要とともに取組みのヒントをお伝えするものです。
BIMを用いた設計(以下「BIM設計」)に慣れた方からBIM初心者まで、様々な方に「BIM図面審査」の仕組みやメリット等を知っていただきこの新しい制度に関心を持っていただくことを目的としています。
このため、制度の説明は極力簡潔に、実務に役立つ内容に重点を置いた説明となっています。
(BLCJ公式HPの説明より)
注意)本動画に出てくるBIM図面審査の書式等は検討中のものですので、変更があり得ます。
制度等の詳細は国土交通省HPなどでご確認ください。